| Feuille de route | Brigitte RUDAZ & Isabelle MEYER | Paire n° 9 |
| Rang : 1 sur 10 | Moyenne : 58.33 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 3SA | S | +2 | 4♥ | 460 | 100.00 | Marlène HIROZ et Pierre-Alain CARRUPT | 2 | |||
| 2 | 2♦ | S | +1 | 2♥ | 110 | 37.50 | |||||
| 3 | 3SA | O | +1 | 8♠ | 630 | 25.00 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
| 4 | 2♠ | E | -3 | 6♥ | 300 | 0.00 | Georges DORSAZ et Henri von ROTEN | 10 | |||
| 5 | 4♠ | E | -1 | D♥ | 50 | 25.00 | |||||
| 6 | 2SA | S | -4 | 6♠ | 200 | 100.00 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
| 7 | 3♥ | S | -1 | 4♠ | 100 | 50.00 | Eliane VOLLUZ et Jeannine SCHALLERT | 5 | |||
| 8 | 2♥ | N | = | A♣ | 110 | 100.00 | |||||
| 9 | 3♠ | N | -1 | 7♠ | 50 | 62.50 | Moyenne sur la table: 70.83% | ||||
| 10 | 2♥ | N | -1 | 6♠ | 100 | 75.00 | Lydie MARTIN et Yves DE PREUX | 8 | |||
| 11 | 4♠ | O | = | 10♥ | 420 | 75.00 | |||||
| 12 | 3SA | E | = | 3♦ | 400 | 0.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
| 13 | 4♥ | E | -1 | 3♠ | 100 | 12.50 | Hernandez JEAN-MAX et Hernandez ELISABETH | 1 | |||
| 14 | 2♠ | E | +1 | D♦ | 140 | 75.00 | |||||
| 15 | 3♣ | N | +1 | D♠ | 130 | 87.50 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
| 16 | 5♥ | E | +2 | A♣ | 710 | 87.50 | Janine FOLLONIER et Anne-Lise BAYARD | 6 | |||
| 17 | 4♠ | S | +3 | V♠ | 510 | 100.00 | |||||
| 18 | 4♥ | N | -1 | D♠ | 100 | 50.00 | Moyenne sur la table: 79.17% | ||||
| 19 | 3SA | O | +1 | 4♣ | 630 | 62.50 | Charly MOIX et Lotti SCHWOB | 4 | |||
| 20 | 3SA | E | +2 | 5♠ | 660 | 50.00 | |||||
| 21 | 4♠ | S | -1 | 6♥ | 100 | 62.50 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
| 22 | 2♠ | S | = | 3♠ | 110 | 12.50 | Simone WIDMER et Monique MÜLLER | 7 | |||
| 23 | 3♦ | N | -2 | A♣ | 200 | 75.00 | |||||
| 24 | 3♦ | N | -2 | 2♥ | 100 | 75.00 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
| 25 | 4♠ | N | +2 | 6♥ | 480 | 87.50 | Marcel HEINEN et Leo KRONIG | 3 | |||
| 26 | 3SA | S | = | 3♦ | 600 | 0.00 | |||||
| 27 | 4♠ | N | -1 | A♦ | 50 | 87.50 | Moyenne sur la table: 58.33% |
| 4 Tops et 3 Zéros |
|
Déclarants : Nord 4 - Est 5 - Sud 4 et Ouest 1 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |