| Feuille de route | Eliane VOLLUZ & Jeannine SCHALLERT | Paire n° 5 |
| Rang : 5 sur 10 | Moyenne : 50.93 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 3SA | S | +1 | 4♥ | 430 | 50.00 | Janine FOLLONIER et Anne-Lise BAYARD | 6 | |||
| 2 | 1SA | S | = | 2♥ | 90 | 100.00 | |||||
| 3 | 3SA | O | = | 5♥ | 600 | 25.00 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
| 4 | 2♥ | N | +2 | A♥ | 170 | 37.50 | Marlène HIROZ et Pierre-Alain CARRUPT | 2 | |||
| 5 | 4♠ | E | = | D♥ | 420 | 50.00 | |||||
| 6 | Passe | - | - | 87.50 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||||
| 7 | 3♥ | S | -1 | 4♠ | 100 | 50.00 | Brigitte RUDAZ et Isabelle MEYER | 9 | |||
| 8 | 2♥ | N | = | A♣ | 110 | 0.00 | |||||
| 9 | 3♠ | N | -1 | 7♠ | 50 | 37.50 | Moyenne sur la table: 29.17% | ||||
| 10 | 2♥ | N | -1 | 5♣ | 100 | 25.00 | Marcel HEINEN et Leo KRONIG | 3 | |||
| 11 | 4♠ | O | +1 | 10♥ | 450 | 87.50 | |||||
| 12 | 2SA | O | -1 | 2♥ | 50 | 0.00 | Moyenne sur la table: 37.50% | ||||
| 13 | 4♥ | E | -1 | 9♠ | 100 | 12.50 | Lydie MARTIN et Yves DE PREUX | 8 | |||
| 14 | 2♠ | E | = | D♦ | 110 | 50.00 | |||||
| 15 | 1SA | N | +3 | A♥ | 180 | 37.50 | Moyenne sur la table: 33.33% | ||||
| 16 | 6♥ | E | +1 | A♣ | 1460 | 37.50 | Simone WIDMER et Monique MÜLLER | 7 | |||
| 17 | 4♠ | S | +2 | 4♦ | 480 | 62.50 | |||||
| 18 | 4♥ | N | = | 9♦ | 620 | 100.00 | Moyenne sur la table: 66.67% | ||||
| 19 | 3SA | O | = | 5♦ | 600 | 0.00 | Georges DORSAZ et Henri von ROTEN | 10 | |||
| 20 | 3SA | E | +2 | 7♠ | 660 | 50.00 | |||||
| 21 | 4♦ | S | -1 | 6♥ | 100 | 62.50 | Moyenne sur la table: 37.50% | ||||
| 22 | 3♠ | S | -1 | 3♠ | 50 | 12.50 | Hernandez JEAN-MAX et Hernandez ELISABETH | 1 | |||
| 23 | 2♠ | S | +1 | 6♣ | 140 | 87.50 | |||||
| 24 | 3SA | S | = | 8♥ | 400 | 87.50 | Moyenne sur la table: 62.50% | ||||
| 25 | 4♠ | N | +3 | 4♥ | 510 | 75.00 | Charly MOIX et Lotti SCHWOB | 4 | |||
| 26 | 2♥ | S | +1 | 7♣ | 140 | 62.50 | |||||
| 27 | 2♠ | N | +1 | A♦ | 140 | 87.50 | Moyenne sur la table: 75.00% | ||||
| 2 Tops et 3 Zéros |
|
Déclarants : Nord 4 - Est 3 - Sud 5 et Ouest 4 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 16 fois (sur 26) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |