| Feuille de route | Georges DORSAZ & Henri von ROTEN | Paire n° 10 |
| Rang : 9 sur 10 | Moyenne : 44.91 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 3SA | S | +1 | 4♥ | 430 | 50.00 | Lydie MARTIN et Yves DE PREUX | 8 | |||
| 2 | 1SA | S | +1 | 7♣ | 120 | 75.00 | |||||
| 3 | 3SA | O | +2 | 4♦ | 660 | 0.00 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
| 4 | 2♠ | E | -3 | 6♥ | 300 | 100.00 | Brigitte RUDAZ et Isabelle MEYER | 9 | |||
| 5 | 4♠ | E | -1 | D♥ | 50 | 75.00 | |||||
| 6 | 2SA | S | -4 | 6♠ | 200 | 0.00 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
| 7 | 2♦ | E | -1 | 3♥ | 100 | 100.00 | Hernandez JEAN-MAX et Hernandez ELISABETH | 1 | |||
| 8 | 3♥ | N | -1 | R♣ | 50 | 37.50 | |||||
| 9 | 4♥ | E | = | A♠ | 620 | 0.00 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
| 10 | 2♥ | N | -1 | 3♦ | 100 | 75.00 | Marlène HIROZ et Pierre-Alain CARRUPT | 2 | |||
| 11 | 4♠ | O | +1 | 10♥ | 450 | 12.50 | |||||
| 12 | 2SA | O | +1 | 2♥ | 150 | 25.00 | Moyenne sur la table: 37.50% | ||||
| 13 | 2♥ | E | +2 | D♦ | 170 | 12.50 | Marcel HEINEN et Leo KRONIG | 3 | |||
| 14 | 4♠ | E | -2 | D♦ | 100 | 75.00 | |||||
| 15 | 3♣ | N | +1 | D♠ | 130 | 12.50 | Moyenne sur la table: 33.33% | ||||
| 16 | 4♥ | E | +3 | A♣ | 710 | 87.50 | Charly MOIX et Lotti SCHWOB | 4 | |||
| 17 | 4♠ | N | +2 | 3♦ | 480 | 62.50 | |||||
| 18 | 5SA | N | -1 | 5♠ | 100 | 50.00 | Moyenne sur la table: 66.67% | ||||
| 19 | 3SA | O | = | 5♦ | 600 | 100.00 | Eliane VOLLUZ et Jeannine SCHALLERT | 5 | |||
| 20 | 3SA | E | +2 | 7♠ | 660 | 50.00 | |||||
| 21 | 4♦ | S | -1 | 6♥ | 100 | 37.50 | Moyenne sur la table: 62.50% | ||||
| 22 | 2♠ | S | = | 6♠ | 110 | 87.50 | Janine FOLLONIER et Anne-Lise BAYARD | 6 | |||
| 23 | 3♦ | N | -2 | A♥ | 200 | 25.00 | |||||
| 24 | 3♥ | S | -2 | V♣ | 100 | 25.00 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
| 25 | 4♠ | N | +2 | 5♦ | 480 | 12.50 | Simone WIDMER et Monique MÜLLER | 7 | |||
| 26 | 2♥ | N | = | 7♣ | 110 | 12.50 | |||||
| 27 | 4♠ | N | -1 | A♦ | 50 | 12.50 | Moyenne sur la table: 12.50% |
| 3 Tops et 3 Zéros |
|
Déclarants : Nord 9 - Est 0 - Sud 6 et Ouest 0 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 15 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |