| Feuille de route | Hernandez JEAN-MAX & Hernandez ELISABETH | Paire n° 1 |
| Rang : 3 sur 10 | Moyenne : 52.78 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 3SA | S | -1 | 4♥ | 50 | 100.00 | Charly MOIX et Lotti SCHWOB | 4 | |||
| 2 | 3♦ | N | = | 3♦ | 110 | 62.50 | |||||
| 3 | 3SA | O | = | 6♥ | 600 | 25.00 | Moyenne sur la table: 62.50% | ||||
| 4 | 3SA X | E | -1 | 10♥ | 200 | 75.00 | Marcel HEINEN et Leo KRONIG | 3 | |||
| 5 | 4♠ | E | +1 | D♥ | 450 | 25.00 | |||||
| 6 | 3♠ | O | = | 2♠ | 140 | 37.50 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
| 7 | 2♦ | E | -1 | 3♥ | 100 | 0.00 | Georges DORSAZ et Henri von ROTEN | 10 | |||
| 8 | 3♥ | N | -1 | R♣ | 50 | 62.50 | |||||
| 9 | 4♥ | E | = | A♠ | 620 | 100.00 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
| 10 | 2♠ | O | = | 8♥ | 110 | 25.00 | Janine FOLLONIER et Anne-Lise BAYARD | 6 | |||
| 11 | 4♠ | O | = | 10♥ | 420 | 75.00 | |||||
| 12 | 2♠ | E | +1 | 10♣ | 140 | 62.50 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
| 13 | 4♥ | E | -1 | 3♠ | 100 | 87.50 | Brigitte RUDAZ et Isabelle MEYER | 9 | |||
| 14 | 2♠ | E | +1 | D♦ | 140 | 25.00 | |||||
| 15 | 3♣ | N | +1 | D♠ | 130 | 12.50 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
| 16 | 6♥ | E | +1 | A♣ | 1460 | 62.50 | Marlène HIROZ et Pierre-Alain CARRUPT | 2 | |||
| 17 | 4♠ | S | +1 | 3♦ | 450 | 87.50 | |||||
| 18 | 5♥ | N | -1 | 9♦ | 100 | 50.00 | Moyenne sur la table: 66.67% | ||||
| 19 | 3SA | O | +1 | 4♣ | 630 | 37.50 | Simone WIDMER et Monique MÜLLER | 7 | |||
| 20 | 3SA | O | = | 4♣ | 600 | 100.00 | |||||
| 21 | 3SA | N | = | 4♥ | 600 | 87.50 | Moyenne sur la table: 75.00% | ||||
| 22 | 3♠ | S | -1 | 3♠ | 50 | 87.50 | Eliane VOLLUZ et Jeannine SCHALLERT | 5 | |||
| 23 | 2♠ | S | +1 | 6♣ | 140 | 12.50 | |||||
| 24 | 3SA | S | = | 8♥ | 400 | 12.50 | Moyenne sur la table: 37.50% | ||||
| 25 | 4♠ | N | +3 | 2♥ | 510 | 25.00 | Lydie MARTIN et Yves DE PREUX | 8 | |||
| 26 | 2♥ | S | +1 | 7♣ | 140 | 37.50 | |||||
| 27 | 2♥ | N | = | R♦ | 110 | 50.00 | Moyenne sur la table: 37.50% |
| 3 Tops et 1 Zéro |
|
Déclarants : Nord 2 - Est 3 - Sud 0 et Ouest 1 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 6 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |