| Feuille de route | Janine FOLLONIER & Anne-Lise BAYARD | Paire n° 6 |
| Rang : 10 sur 10 | Moyenne : 42.13 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 3SA | S | +1 | 4♥ | 430 | 50.00 | Eliane VOLLUZ et Jeannine SCHALLERT | 5 | |||
| 2 | 1SA | S | = | 2♥ | 90 | 0.00 | |||||
| 3 | 3SA | O | = | 5♥ | 600 | 75.00 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
| 4 | 4♥ X | N | -1 | A♣ | 200 | 100.00 | Simone WIDMER et Monique MÜLLER | 7 | |||
| 5 | 6SA | O | -3 | 6♥ | 150 | 0.00 | |||||
| 6 | 3♠ | O | = | 5♣ | 140 | 62.50 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
| 7 | 2♠ | S | -2 | 2♣ | 200 | 0.00 | Marcel HEINEN et Leo KRONIG | 3 | |||
| 8 | 3♥ | N | -1 | R♣ | 50 | 37.50 | |||||
| 9 | 2♠ | N | = | 3♥ | 110 | 100.00 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
| 10 | 2♠ | O | = | 8♥ | 110 | 75.00 | Hernandez JEAN-MAX et Hernandez ELISABETH | 1 | |||
| 11 | 4♠ | O | = | 10♥ | 420 | 25.00 | |||||
| 12 | 2♠ | E | +1 | 10♣ | 140 | 37.50 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
| 13 | Passe | - | - | 50.00 | Charly MOIX et Lotti SCHWOB | 4 | |||||
| 14 | 3♥ | S | = | R♠ | 140 | 0.00 | |||||
| 15 | 2SA | S | +2 | 4♠ | 180 | 37.50 | Moyenne sur la table: 29.17% | ||||
| 16 | 5♥ | E | +2 | A♣ | 710 | 12.50 | Brigitte RUDAZ et Isabelle MEYER | 9 | |||
| 17 | 4♠ | S | +3 | V♠ | 510 | 0.00 | |||||
| 18 | 4♥ | N | -1 | D♠ | 100 | 50.00 | Moyenne sur la table: 20.83% | ||||
| 19 | 3SA | O | +1 | 8♣ | 630 | 37.50 | Lydie MARTIN et Yves DE PREUX | 8 | |||
| 20 | 3SA | O | +2 | 4♣ | 660 | 50.00 | |||||
| 21 | 3SA | N | -3 | D♣ | 300 | 0.00 | Moyenne sur la table: 29.17% | ||||
| 22 | 2♠ | S | = | 6♠ | 110 | 12.50 | Georges DORSAZ et Henri von ROTEN | 10 | |||
| 23 | 3♦ | N | -2 | A♥ | 200 | 75.00 | |||||
| 24 | 3♥ | S | -2 | V♣ | 100 | 75.00 | Moyenne sur la table: 54.17% | ||||
| 25 | 4♠ | N | +3 | 2♥ | 510 | 75.00 | Marlène HIROZ et Pierre-Alain CARRUPT | 2 | |||
| 26 | 2♥ | S | = | 4♥ | 110 | 12.50 | |||||
| 27 | 3♥ | N | = | 2♣ | 140 | 87.50 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
| 2 Tops et 6 Zéros |
|
Déclarants : Nord 5 - Est 2 - Sud 4 et Ouest 4 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 15 fois (sur 26) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |