| Feuille de route | Lydie MARTIN & Yves DE PREUX | Paire n° 8 |
| Rang : 2 sur 10 | Moyenne : 57.87 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 3SA | S | +1 | 4♥ | 430 | 50.00 | Georges DORSAZ et Henri von ROTEN | 10 | |||
| 2 | 1SA | S | +1 | 7♣ | 120 | 25.00 | |||||
| 3 | 3SA | O | +2 | 4♦ | 660 | 100.00 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
| 4 | 3♥ | N | +1 | A♣ | 170 | 37.50 | Charly MOIX et Lotti SCHWOB | 4 | |||
| 5 | 3♥ X | S | -2 | A♦ | 500 | 0.00 | |||||
| 6 | Passe | - | - | 87.50 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||||
| 7 | 4♥ | S | -1 | 7♦ | 100 | 50.00 | Simone WIDMER et Monique MÜLLER | 7 | |||
| 8 | 2♠ | O | -1 | 10♥ | 50 | 75.00 | |||||
| 9 | 3♠ | N | -2 | R♣ | 100 | 25.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
| 10 | 2♥ | N | -1 | 6♠ | 100 | 25.00 | Brigitte RUDAZ et Isabelle MEYER | 9 | |||
| 11 | 4♠ | O | = | 10♥ | 420 | 25.00 | |||||
| 12 | 3SA | E | = | 3♦ | 400 | 100.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
| 13 | 4♥ | E | -1 | 9♠ | 100 | 87.50 | Eliane VOLLUZ et Jeannine SCHALLERT | 5 | |||
| 14 | 2♠ | E | = | D♦ | 110 | 50.00 | |||||
| 15 | 1SA | N | +3 | A♥ | 180 | 62.50 | Moyenne sur la table: 66.67% | ||||
| 16 | 7♥ | E | = | A♣ | 2210 | 100.00 | Marcel HEINEN et Leo KRONIG | 3 | |||
| 17 | 4♠ | S | +1 | 9♦ | 450 | 87.50 | |||||
| 18 | 4♥ | N | -2 | D♠ | 200 | 100.00 | Moyenne sur la table: 95.83% | ||||
| 19 | 3SA | O | +1 | 8♣ | 630 | 62.50 | Janine FOLLONIER et Anne-Lise BAYARD | 6 | |||
| 20 | 3SA | O | +2 | 4♣ | 660 | 50.00 | |||||
| 21 | 3SA | N | -3 | D♣ | 300 | 100.00 | Moyenne sur la table: 70.83% | ||||
| 22 | Passe | - | - | 50.00 | Marlène HIROZ et Pierre-Alain CARRUPT | 2 | |||||
| 23 | 2♠ | S | +1 | 10♣ | 140 | 12.50 | |||||
| 24 | 3SA | S | = | D♥ | 400 | 12.50 | Moyenne sur la table: 25.00% | ||||
| 25 | 4♠ | N | +3 | 2♥ | 510 | 75.00 | Hernandez JEAN-MAX et Hernandez ELISABETH | 1 | |||
| 26 | 2♥ | S | +1 | 7♣ | 140 | 62.50 | |||||
| 27 | 2♥ | N | = | R♦ | 110 | 50.00 | Moyenne sur la table: 62.50% | ||||
| 5 Tops et 1 Zéro |
|
Déclarants : Nord 5 - Est 2 - Sud 3 et Ouest 4 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 25) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |