| Feuille de route | Marlène HIROZ & Pierre-Alain CARRUPT | Paire n° 2 |
| Rang : 6 sur 10 | Moyenne : 48.15 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 3SA | S | +2 | 4♥ | 460 | 0.00 | Brigitte RUDAZ et Isabelle MEYER | 9 | |||
| 2 | 2♦ | S | +1 | 2♥ | 110 | 62.50 | |||||
| 3 | 3SA | O | +1 | 8♠ | 630 | 75.00 | Moyenne sur la table: 45.83% | ||||
| 4 | 2♥ | N | +2 | A♥ | 170 | 62.50 | Eliane VOLLUZ et Jeannine SCHALLERT | 5 | |||
| 5 | 4♠ | E | = | D♥ | 420 | 50.00 | |||||
| 6 | Passe | - | - | 12.50 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||||
| 7 | 2♠ | S | -1 | 2♣ | 100 | 50.00 | Charly MOIX et Lotti SCHWOB | 4 | |||
| 8 | 4♥ | S | -2 | 3♣ | 100 | 0.00 | |||||
| 9 | 3♠ | N | -1 | 3♦ | 50 | 62.50 | Moyenne sur la table: 37.50% | ||||
| 10 | 2♥ | N | -1 | 3♦ | 100 | 25.00 | Georges DORSAZ et Henri von ROTEN | 10 | |||
| 11 | 4♠ | O | +1 | 10♥ | 450 | 87.50 | |||||
| 12 | 2SA | O | +1 | 2♥ | 150 | 75.00 | Moyenne sur la table: 62.50% | ||||
| 13 | 1♥ | E | +3 | D♦ | 170 | 12.50 | Simone WIDMER et Monique MÜLLER | 7 | |||
| 14 | 2SA | O | +1 | D♥ | 150 | 0.00 | |||||
| 15 | 1SA | N | +4 | V♦ | 210 | 100.00 | Moyenne sur la table: 37.50% | ||||
| 16 | 6♥ | E | +1 | A♣ | 1460 | 37.50 | Hernandez JEAN-MAX et Hernandez ELISABETH | 1 | |||
| 17 | 4♠ | S | +1 | 3♦ | 450 | 12.50 | |||||
| 18 | 5♥ | N | -1 | 9♦ | 100 | 50.00 | Moyenne sur la table: 33.33% | ||||
| 19 | 3SA | O | +1 | 2♦ | 630 | 62.50 | Marcel HEINEN et Leo KRONIG | 3 | |||
| 20 | 3SA | O | +3 | 3♣ | 690 | 100.00 | |||||
| 21 | 3SA | N | = | 5♥ | 600 | 12.50 | Moyenne sur la table: 58.33% | ||||
| 22 | Passe | - | - | 50.00 | Lydie MARTIN et Yves DE PREUX | 8 | |||||
| 23 | 2♠ | S | +1 | 10♣ | 140 | 87.50 | |||||
| 24 | 3SA | S | = | D♥ | 400 | 87.50 | Moyenne sur la table: 75.00% | ||||
| 25 | 4♠ | N | +3 | 2♥ | 510 | 25.00 | Janine FOLLONIER et Anne-Lise BAYARD | 6 | |||
| 26 | 2♥ | S | = | 4♥ | 110 | 87.50 | |||||
| 27 | 3♥ | N | = | 2♣ | 140 | 12.50 | Moyenne sur la table: 41.67% | ||||
| 2 Tops et 3 Zéros |
|
Déclarants : Nord 3 - Est 1 - Sud 5 et Ouest 5 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 25) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |