| Feuille de route | Erika HANSELMANN & Bernhard PERREN | Paire n° 8 |
| Rang : 3 sur 10 | Moyenne : 55.09 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 2SA | E | +1 | 4♥ | 150 | 37.50 | Marcel HEINEN et Josef LENGEN | 10 | |||
| 2 | 1SA | N | +2 | A♦ | 150 | 0.00 | |||||
| 3 | 3♥ | N | = | 8♥ | 140 | 25.00 | Moyenne sur la table: 20.83% | ||||
| 4 | 3♣ | O | = | A♠ | 110 | 50.00 | Hélène DUBUIS et Antoinette SALAMIN | 4 | |||
| 5 | 3SA | N | +2 | 6♠ | 660 | 100.00 | |||||
| 6 | 4♥ | O | -1 | 2♠ | 100 | 62.50 | Moyenne sur la table: 70.83% | ||||
| 7 | 6♠ | S | -2 | A♦ | 200 | 0.00 | Patrizia MÉTRAILLER et Jeannine SCHALLERT | 7 | |||
| 8 | 4♣ | S | -1 | 3♦ | 50 | 25.00 | |||||
| 9 | 5♥ X | N | -3 | 9♠ | 500 | 0.00 | Moyenne sur la table: 8.33% | ||||
| 10 | 3♦ | N | -2 | V♣ | 200 | 87.50 | Anne-Lise BAYARD et Eliane VOLLUZ | 9 | |||
| 11 | 4♥ | O | -1 | 6♥ | 50 | 62.50 | |||||
| 12 | 1♥ | E | -1 | 4♠ | 50 | 75.00 | Moyenne sur la table: 75.00% | ||||
| 13 | 1SA | O | = | 5♠ | 90 | 50.00 | Michel PRÉLAZ et André AMOS | 5 | |||
| 14 | 4♠ | E | +1 | 5♣ | 450 | 75.00 | |||||
| 15 | 2♠ | N | +1 | R♥ | 140 | 87.50 | Moyenne sur la table: 70.83% | ||||
| 16 | 4♥ | N | -1 | R♠ | 50 | 100.00 | Michelle WEINSTEIN et Brigitte MARTI VYMAZAL | 3 | |||
| 17 | 3♠ | S | -1 | 10♥ | 50 | 75.00 | |||||
| 18 | 3SA | E | +4 | 7♠ | 520 | 50.00 | Moyenne sur la table: 75.00% | ||||
| 19 | 5♦ | N | -1 | A♣ | 50 | 62.50 | Simone WIDMER et Monique MÜLLER | 6 | |||
| 20 | 4♥ | O | = | 7♥ | 620 | 50.00 | |||||
| 21 | 3SA | O | +1 | 5♥ | 430 | 100.00 | Moyenne sur la table: 70.83% | ||||
| 22 | 4♠ | N | +1 | 4♥ | 450 | 100.00 | Lydie MARTIN et Yves DE PREUX | 2 | |||
| 23 | 2SA | O | = | 3♥ | 120 | 62.50 | |||||
| 24 | 3♣ | N | +1 | R♥ | 130 | 50.00 | Moyenne sur la table: 70.83% | ||||
| 25 | 3♣ | N | +2 | 5♦ | 150 | 0.00 | Elise BRYANT et Janine FOLLONIER | 1 | |||
| 26 | 2♠ | S | = | A♦ | 110 | 50.00 | |||||
| 27 | 2♣ | E | +2 | 7♥ | 130 | 50.00 | Moyenne sur la table: 33.33% |
| 4 Tops et 4 Zéros |
|
Déclarants : Nord 4 - Est 3 - Sud 3 et Ouest 4 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 14 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |