| Feuille de route | Ginette GENOUD & Janine FOLLONIER | Paire n° 2 |
| Rang : 10 sur 12 | Moyenne : 41.85 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 3SA | N | +2 | 4♣ | 460 | 0.00 | Michel PRÉLAZ et Aimée SAUTHIER | 5 | |||
| 2 | 4♥ | E | +1 | A♦ | 450 | 80.00 | |||||
| 3 | 6♥ | S | -3 | 10♣ | 150 | 100.00 | Moyenne sur la table: 60.00% | ||||
| 4 | 3SA | S | +2 | 4♣ | 660 | 10.00 | Patrizia MÉTRAILLER et Jeannine SCHALLERT | 12 | |||
| 5 | 6♥ | O | = | V♣ | 980 | 60.00 | |||||
| 6 | 4♠ | E | = | 7♦ | 620 | 60.00 | Moyenne sur la table: 43.33% | ||||
| 7 | 2♦ | O | +3 | 4♣ | 150 | 40.00 | Isabelle MEYER et Hélène DUBUIS | 9 | |||
| 8 | 3♥ | O | = | D♠ | 140 | 20.00 | |||||
| 9 | 3SA | O | = | 7♥ | 600 | 40.00 | Moyenne sur la table: 33.33% | ||||
| 10 | 3SA | E | = | 5♠ | 600 | 0.00 | Ulrich SCHULTE et Margrit RÜESCH | 7 | |||
| 11 | 3♥ | S | = | 10♣ | 140 | 90.00 | |||||
| 12 | 1SA | E | +1 | 3♦ | 120 | 20.00 | Moyenne sur la table: 36.67% | ||||
| 13 | 2♠ | N | +2 | 2♣ | 170 | 20.00 | Claude PELLISSIER et Heinrich VON ROTEN | 4 | |||
| 14 | 3SA | S | +1 | 7♣ | 430 | 60.00 | |||||
| 15 | 3SA | O | +3 | V♥ | 490 | 70.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
| 16 | 2SA | S | = | 2♥ | 120 | 20.00 | Jacques MOUGIN et Nadia TRAVELLETTI | 10 | |||
| 17 | 4♠ | N | -1 | 7♥ | 50 | 0.00 | |||||
| 18 | 4♥ | N | -3 | D♣ | 300 | 0.00 | Moyenne sur la table: 6.67% | ||||
| 19 | 1SA | E | +1 | 9♣ | 120 | 60.00 | Michelle WEINSTEIN et Marie-Hélène ANTILLE | 8 | |||
| 20 | 3SA | O | +2 | 3♣ | 660 | 50.00 | |||||
| 21 | 3♦ | N | +1 | 4♥ | 130 | 50.00 | Moyenne sur la table: 53.33% | ||||
| 22 | 3♠ | N | +1 | 7♥ | 170 | 60.00 | Lydie MARTIN et Eliane VOLLUZ | 6 | |||
| 23 | 4♦ | E | = | D♠ | 130 | 100.00 | |||||
| 24 | 2♠ | O | +1 | A♦ | 140 | 60.00 | Moyenne sur la table: 73.33% | ||||
| 25 | 3♥ | E | = | 7♣ | 140 | 40.00 | Simone WIDMER et Monique MÜLLER | 11 | |||
| 26 | 3SA | O | = | V♦ | 600 | 20.00 | |||||
| 27 | 1SA | O | +2 | 5♠ | 150 | 0.00 | Moyenne sur la table: 20.00% |
| 2 Tops et 5 Zéros |
|
Déclarants : Nord 3 - Est 3 - Sud 2 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 11 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |