| Feuille de route | Hervé SCHÜTZ & Samantha TORRENT | Paire n° 3 |
| Rang : 9 sur 12 | Moyenne : 47.41 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 3SA | N | -1 | 4♣ | 50 | 10.00 | Simone WIDMER et Monique MÜLLER | 11 | |||
| 2 | 2♣ | E | +1 | A♦ | 110 | 60.00 | |||||
| 3 | 5♥ | S | = | 8♦ | 450 | 60.00 | Moyenne sur la table: 43.33% | ||||
| 4 | 3SA | S | +1 | 8♠ | 630 | 50.00 | Lydie MARTIN et Eliane VOLLUZ | 6 | |||
| 5 | 6♠ | E | = | R♣ | 980 | 60.00 | |||||
| 6 | 5♠ | E | -1 | 9♥ | 100 | 0.00 | Moyenne sur la table: 36.67% | ||||
| 7 | 2♠ | E | +1 | 4♥ | 140 | 40.00 | Patrizia MÉTRAILLER et Jeannine SCHALLERT | 12 | |||
| 8 | 5♦ | S | -2 | 5♠ | 100 | 50.00 | |||||
| 9 | 2SA | O | +1 | 7♥ | 150 | 20.00 | Moyenne sur la table: 36.67% | ||||
| 10 | Passe | - | - | 100.00 | André AMOS et Antoinette SALAMIN | 1 | |||||
| 11 | 4♥ | S | -1 | R♣ | 50 | 40.00 | |||||
| 12 | 2SA | E | -1 | 3♦ | 50 | 90.00 | Moyenne sur la table: 76.67% | ||||
| 13 | 2♠ | N | +1 | 2♣ | 140 | 20.00 | Michelle WEINSTEIN et Marie-Hélène ANTILLE | 8 | |||
| 14 | 4♠ | S | = | R♣ | 420 | 10.00 | |||||
| 15 | 3SA | O | +3 | 6♥ | 490 | 30.00 | Moyenne sur la table: 20.00% | ||||
| 16 | 3♥ | N | = | 8♦ | 140 | 60.00 | Michel PRÉLAZ et Aimée SAUTHIER | 5 | |||
| 17 | 4♠ | N | = | 3♣ | 420 | 10.00 | |||||
| 18 | 2♠ | N | +1 | 5♦ | 140 | 50.00 | Moyenne sur la table: 40.00% | ||||
| 19 | 2♥ | O | +1 | 10♦ | 140 | 60.00 | Jacques MOUGIN et Nadia TRAVELLETTI | 10 | |||
| 20 | 3SA | O | +1 | 5♥ | 630 | 0.00 | |||||
| 21 | 3SA | N | = | 8♦ | 600 | 10.00 | Moyenne sur la table: 23.33% | ||||
| 22 | 3♠ | N | = | 7♥ | 140 | 20.00 | Isabelle MEYER et Hélène DUBUIS | 9 | |||
| 23 | 3♠ | N | = | R♦ | 140 | 100.00 | |||||
| 24 | 4♠ | O | -1 | R♦ | 50 | 90.00 | Moyenne sur la table: 70.00% | ||||
| 25 | 4♣ X | S | -2 | 6♠ | 300 | 80.00 | Ulrich SCHULTE et Margrit RÜESCH | 7 | |||
| 26 | 4♠ | O | = | V♦ | 620 | 100.00 | |||||
| 27 | 1SA | O | +1 | 5♠ | 120 | 60.00 | Moyenne sur la table: 80.00% | ||||
| 3 Tops et 2 Zéros |
|
Déclarants : Nord 4 - Est 3 - Sud 3 et Ouest 5 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 15 fois (sur 26) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |