| Feuille de route | Isabelle MEYER & Hélène DUBUIS | Paire n° 9 |
| Rang : 7 sur 12 | Moyenne : 49.63 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 3SA | N | +1 | 10♥ | 430 | 60.00 | Ulrich SCHULTE et Margrit RÜESCH | 7 | |||
| 2 | 4♥ | E | +1 | 2♦ | 450 | 20.00 | |||||
| 3 | 4♠ | N | +2 | R♥ | 480 | 90.00 | Moyenne sur la table: 56.67% | ||||
| 4 | 3SA | N | +1 | 10♠ | 630 | 50.00 | Michel PRÉLAZ et Aimée SAUTHIER | 5 | |||
| 5 | 4♥ | O | +2 | V♣ | 480 | 100.00 | |||||
| 6 | 4♠ | E | = | 2♠ | 620 | 40.00 | Moyenne sur la table: 63.33% | ||||
| 7 | 2♦ | O | +3 | 4♣ | 150 | 60.00 | Ginette GENOUD et Janine FOLLONIER | 2 | |||
| 8 | 3♥ | O | = | D♠ | 140 | 80.00 | |||||
| 9 | 3SA | O | = | 7♥ | 600 | 60.00 | Moyenne sur la table: 66.67% | ||||
| 10 | 1SA | O | +1 | 5♦ | 120 | 30.00 | Jacques MOUGIN et Nadia TRAVELLETTI | 10 | |||
| 11 | 1♥ | S | +1 | R♣ | 110 | 40.00 | |||||
| 12 | 1SA | E | -1 | 3♦ | 50 | 10.00 | Moyenne sur la table: 26.67% | ||||
| 13 | 2♠ | N | +1 | 6♥ | 140 | 20.00 | Lydie MARTIN et Eliane VOLLUZ | 6 | |||
| 14 | 4♠ | S | +1 | R♣ | 450 | 70.00 | |||||
| 15 | 3SA | O | +3 | 5♥ | 490 | 30.00 | Moyenne sur la table: 40.00% | ||||
| 16 | 4♠ | N | -1 | 8♦ | 50 | 100.00 | Claude PELLISSIER et Heinrich VON ROTEN | 4 | |||
| 17 | 2♠ | N | +1 | 6♥ | 140 | 60.00 | |||||
| 18 | 3♥ | N | = | D♣ | 140 | 50.00 | Moyenne sur la table: 70.00% | ||||
| 19 | 2SA | O | +2 | 10♦ | 180 | 80.00 | Simone WIDMER et Monique MÜLLER | 11 | |||
| 20 | 3SA | O | +2 | 3♣ | 660 | 50.00 | |||||
| 21 | 2♠ | N | -2 | 8♦ | 200 | 100.00 | Moyenne sur la table: 76.67% | ||||
| 22 | 3♠ | N | = | 7♥ | 140 | 80.00 | Hervé SCHÜTZ et Samantha TORRENT | 3 | |||
| 23 | 3♠ | N | = | R♦ | 140 | 0.00 | |||||
| 24 | 4♠ | O | -1 | R♦ | 50 | 10.00 | Moyenne sur la table: 30.00% | ||||
| 25 | 4♠ X | N | -1 | V♥ | 100 | 40.00 | Patrizia MÉTRAILLER et Jeannine SCHALLERT | 12 | |||
| 26 | 1SA | O | -1 | V♦ | 100 | 10.00 | |||||
| 27 | 1SA | O | -1 | 5♠ | 50 | 0.00 | Moyenne sur la table: 16.67% |
| 3 Tops et 2 Zéros |
|
Déclarants : Nord 4 - Est 1 - Sud 1 et Ouest 9 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 15 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |