| Feuille de route | Patrizia MÉTRAILLER & Jeannine SCHALLERT | Paire n° 12 |
| Rang : 1 sur 12 | Moyenne : 60.74 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 3SA | N | +1 | 9♣ | 430 | 60.00 | André AMOS et Antoinette SALAMIN | 1 | |||
| 2 | 4♥ | E | +1 | A♦ | 450 | 20.00 | |||||
| 3 | 4♥ | S | +2 | 8♦ | 480 | 90.00 | Moyenne sur la table: 56.67% | ||||
| 4 | 3SA | S | +2 | 4♣ | 660 | 90.00 | Ginette GENOUD et Janine FOLLONIER | 2 | |||
| 5 | 6♥ | O | = | V♣ | 980 | 40.00 | |||||
| 6 | 4♠ | E | = | 7♦ | 620 | 40.00 | Moyenne sur la table: 56.67% | ||||
| 7 | 2♠ | E | +1 | 4♥ | 140 | 60.00 | Hervé SCHÜTZ et Samantha TORRENT | 3 | |||
| 8 | 5♦ | S | -2 | 5♠ | 100 | 50.00 | |||||
| 9 | 2SA | O | +1 | 7♥ | 150 | 80.00 | Moyenne sur la table: 63.33% | ||||
| 10 | 1SA | E | +1 | 8♥ | 120 | 70.00 | Claude PELLISSIER et Heinrich VON ROTEN | 4 | |||
| 11 | 3♥ | S | = | R♣ | 140 | 90.00 | |||||
| 12 | 1SA | E | = | 3♦ | 90 | 60.00 | Moyenne sur la table: 73.33% | ||||
| 13 | 2♠ | N | +1 | 2♣ | 140 | 20.00 | Michel PRÉLAZ et Aimée SAUTHIER | 5 | |||
| 14 | 4♠ | S | +2 | 3♠ | 480 | 100.00 | |||||
| 15 | 3SA | O | +2 | V♥ | 460 | 90.00 | Moyenne sur la table: 70.00% | ||||
| 16 | 3SA | S | = | 2♥ | 400 | 80.00 | Lydie MARTIN et Eliane VOLLUZ | 6 | |||
| 17 | 2♠ | N | +1 | D♦ | 140 | 40.00 | |||||
| 18 | 4♥ | N | -1 | D♣ | 100 | 20.00 | Moyenne sur la table: 46.67% | ||||
| 19 | 1SA | E | = | 3♣ | 90 | 80.00 | Ulrich SCHULTE et Margrit RÜESCH | 7 | |||
| 20 | 3SA | O | +2 | 3♣ | 660 | 50.00 | |||||
| 21 | 5♦ | N | -1 | 10♥ | 100 | 20.00 | Moyenne sur la table: 50.00% | ||||
| 22 | 4♠ | N | = | 7♥ | 420 | 90.00 | Michelle WEINSTEIN et Marie-Hélène ANTILLE | 8 | |||
| 23 | 4♥ | O | -1 | A♠ | 100 | 50.00 | |||||
| 24 | 4♠ | O | = | R♦ | 420 | 0.00 | Moyenne sur la table: 46.67% | ||||
| 25 | 4♠ X | N | -1 | V♥ | 100 | 60.00 | Isabelle MEYER et Hélène DUBUIS | 9 | |||
| 26 | 1SA | O | -1 | V♦ | 100 | 90.00 | |||||
| 27 | 1SA | O | -1 | 5♠ | 50 | 100.00 | Moyenne sur la table: 83.33% |
| 2 Tops et 1 Zéro |
|
Déclarants : Nord 7 - Est 0 - Sud 6 et Ouest 0 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 13 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |