| Feuille de route | Simone WIDMER & Monique MÜLLER | Paire n° 11 |
| Rang : 12 sur 12 | Moyenne : 38.89 % |
| Donne n° |
Contrat | Par | Rés. | Entame | Score NS |
Score EO |
% | Adversaires | Paire | ||
| 1 | 3SA | N | -1 | 4♣ | 50 | 90.00 | Hervé SCHÜTZ et Samantha TORRENT | 3 | |||
| 2 | 2♣ | E | +1 | A♦ | 110 | 40.00 | |||||
| 3 | 5♥ | S | = | 8♦ | 450 | 40.00 | Moyenne sur la table: 56.67% | ||||
| 4 | 5♦ | N | = | 5♥ | 600 | 10.00 | Claude PELLISSIER et Heinrich VON ROTEN | 4 | |||
| 5 | 6♠ | E | = | R♣ | 980 | 40.00 | |||||
| 6 | 4♠ | E | = | 7♦ | 620 | 40.00 | Moyenne sur la table: 30.00% | ||||
| 7 | 2♦ | O | +2 | 7♣ | 130 | 90.00 | Michel PRÉLAZ et Aimée SAUTHIER | 5 | |||
| 8 | 3SA | N | -2 | 9♥ | 100 | 50.00 | |||||
| 9 | 3SA | O | +1 | 7♥ | 630 | 0.00 | Moyenne sur la table: 46.67% | ||||
| 10 | 1SA | E | +2 | 5♠ | 150 | 40.00 | Lydie MARTIN et Eliane VOLLUZ | 6 | |||
| 11 | 4♥ | S | -2 | R♣ | 100 | 20.00 | |||||
| 12 | 1SA | E | +1 | 3♦ | 120 | 20.00 | Moyenne sur la table: 26.67% | ||||
| 13 | 2♠ | N | +2 | 6♥ | 170 | 20.00 | Ulrich SCHULTE et Margrit RÜESCH | 7 | |||
| 14 | 4♠ | S | +1 | R♣ | 450 | 30.00 | |||||
| 15 | 3SA | O | +3 | 6♥ | 490 | 70.00 | Moyenne sur la table: 40.00% | ||||
| 16 | 3SA | S | = | V♦ | 400 | 20.00 | Michelle WEINSTEIN et Marie-Hélène ANTILLE | 8 | |||
| 17 | 4♠ | N | = | 6♥ | 420 | 10.00 | |||||
| 18 | 4♠ | N | = | D♣ | 620 | 0.00 | Moyenne sur la table: 10.00% | ||||
| 19 | 2SA | O | +2 | 10♦ | 180 | 20.00 | Isabelle MEYER et Hélène DUBUIS | 9 | |||
| 20 | 3SA | O | +2 | 3♣ | 660 | 50.00 | |||||
| 21 | 2♠ | N | -2 | 8♦ | 200 | 0.00 | Moyenne sur la table: 23.33% | ||||
| 22 | 3SA | S | -3 | R♥ | 150 | 0.00 | André AMOS et Antoinette SALAMIN | 1 | |||
| 23 | 3♠ | N | -1 | R♦ | 100 | 20.00 | |||||
| 24 | 4♠ | O | -1 | R♦ | 50 | 90.00 | Moyenne sur la table: 36.67% | ||||
| 25 | 3♥ | E | = | 7♣ | 140 | 60.00 | Ginette GENOUD et Janine FOLLONIER | 2 | |||
| 26 | 3SA | O | = | V♦ | 600 | 80.00 | |||||
| 27 | 1SA | O | +2 | 5♠ | 150 | 100.00 | Moyenne sur la table: 80.00% |
| 1 Top et 4 Zéros |
|
Déclarants : Nord 4 - Est 2 - Sud 2 et Ouest 3 fois Cette paire a joué en tant que déclarant 11 fois (sur 27) |
Retour au classement Page des Fréquences |
Page d'accueil | Contact | Agenda | Plan d'accès | Liens | Points Verts |