Points verts de Leo Kronig du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 |
Date | Points verts | Partenaire |
mercredi 19 juin 2024 | 4 | Hervé Schütz |
mercredi 22 mai 2024 | 1 | Anton Fux |
mercredi 27 mars 2024 | 6 | Hervé Schütz |
mercredi 31 janvier 2024 | 10 | Hervé Schütz |
mercredi 8 novembre 2023 | 11 | Hervé Schütz |
TOTAL : | 32 | |
---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mercredi 27 novembre 2024