Points verts de Hervé Schütz du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 |
Date | Points verts | Partenaire |
mercredi 19 juin 2024 | 4 | Leo Kronig |
mercredi 22 mai 2024 | 11 | --- |
mercredi 27 mars 2024 | 6 | Leo Kronig |
mercredi 31 janvier 2024 | 10 | Leo Kronig |
mercredi 8 novembre 2023 | 11 | Leo Kronig |
mercredi 13 septembre 2023 | 4 | Alain Michel |
TOTAL : | 46 | |
---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mercredi 5 février 2025