Classement du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 | Autres affichages : | ||
Cliquez sur un nom pour afficher le détail | par date | précédent |
Rang | Nom | Points verts | Tournois |
1 | Hervé Schütz | 24 | 3 |
2 | Alain Michel | 17 | 2 |
3 | Jacques Mougin | 17 | 2 |
4 | Leo Kronig | 16 | 2 |
5 | Bernhard von Roten | 13 | 3 |
6 | Georges Zumtaugwald | 13 | 3 |
7 | Eliane Volluz | 12 | 3 |
8 | André Amos | 12 | 2 |
9 | Elise Bryant | 11 | 1 |
10 | Josef Lengen | 10 | 2 |
11 | Rudolf Eyer | 10 | 2 |
12 | Andrzej Leszczynski | 10 | 1 |
13 | Anne-Lise Bayard | 10 | 2 |
14 | Monique Müller | 10 | 1 |
15 | Janine Follonier | 8 | 1 |
16 | Marie-Hélène Antille | 6 | 1 |
17 | Antoinette Salamin | 6 | 1 |
18 | Patrizia Métrailler | 6 | 2 |
19 | Georges Dorsaz | 4 | 1 |
20 | Isabelle Meyer | 1 | 1 |
Total Points Verts | 216 | ||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour le mercredi 5 février 2025